Merek AC 1 PK | Tipe | Harga Baru |
LG | S09LT | Rp2,824,000.00 |
SHARP | AH A9NCY | Rp2,886,000.00 |
SHARP | AH A9PEY | Rp2,886,000.00 |
SAMSUNG | AS 09TUQN | Rp2,889,000.00 |
LG | S09LFG 2 | Rp2,949,000.00 |
LG | S09LTG | Rp2,989,000.00 |
SHARP | AH AP9PSY | Rp3,089,000.00 |
SAMSUNG | AS 09TSMN | Rp3,239,000.00 |
PANASONIC | CS PC9PKJ | Rp3,289,000.00 |
SHARP | AH AP9NSY | Rp3,329,000.00 |
DAIKIN | FT 25HEV1 | Rp3,379,000.00 |
LG | S09LPBX R | Rp3,389,000.00 |
TOSHIBA | RAS 10N3KPX iD | Rp3,447,000.00 |
LG | S10iNV2 | Rp3,534,000.00 |
DAIKIN | FT 25LV14 | Rp3,639,000.00 |
SAMSUNG | AS 09TSRN | Rp3,646,000.00 |
PANASONIC | CS C9PKP | Rp3,769,000.00 |
LG | S 09DLX | Rp3,776,000.00 |
ELECTROLUX | ESM 09CRD | Rp3,787,000.00 |
SHARP | AH AP9NHL | Rp3,789,000.00 |
LG | S10SIV 2 | Rp3,837,000.00 |
DAIKIN | FT 25HV14 | Rp3,839,000.00 |
PANASONIC | CS XC9PKJ | Rp3,859,000.00 |
PANASONIC | CS PS9NKP | Rp3,859,000.00 |
PANASONIC | CS KC9PKJ | Rp3,889,000.00 |
SHARP | AH XP9NSY | Rp4,057,000.00 |
SAMSUNG | ASV 10PSPN | Rp4,247,000.00 |
LG | S10MiV | Rp4,384,000.00 |
SHARP | AH XP10NRY | Rp4,439,000.00 |
LG | S10DLV | Rp4,747,000.00 |
PANASONIC | CS S10PKP | Rp4,789,000.00 |
DAIKIN | FTKD 25 | Rp4,989,000.00 |
Harga AC 1 PK di daftar tersebut mmenunjukkan harga paling murah merek LG yakni sekitar 2 juta 824 ribu Rupiah dan paling mahal ternyata AC merek Daikin dengan tipe FTKD 25 yang ditawarkan dengan seharga 4 juta 989 ribu Rupiah atau hampir 5 juta. mengenai spesifikasi dari tiap-tiap AC akan dimuat di halaman lain, lagi pula spesifikasi yang dicantumkan dalam brosur tersebut sangat singkat hanya memuat daya listrik yang dipakai serta PK dair AC tersebut.
Harga AC pada daftar diatas adalah untuk pembelian secara cash, sedangkan untuk pembelian secara kredit mereka menetapkan DP untuk tiap-tiap AC sebesar 20% dari harganya. Kredit dapat juga dilakukan melalui finance khusus elektronik seperti Adira elektronik finance atau lainnya. Pemilik toko sepertinya lebih mengutamakan pembelian AC secara cash.
Harga AC 1/2 PK yang ada pada brosur daftar harga elektronik tersebut dapat anda lihat di sini dan untuk 3/4 PK ada di sisni. Air Consitioner 1 pk cocok untuk ruangan yang luas seperti ruang tamu atau ruang keluarga. Namun untuk ruang kecil seperti kamar tidur mungkin lebih cocok AC 1/2 PK.Selain itu juga ada TV LCD baru yang dapat dilihat di sini.
No comments:
Post a Comment