Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
LG | 60LN5400 | 60 | Rp17,654,000.00 | |
LG | 60LN5710 | 60 | Rp21,088,000.00 | |
SONY | KDL-60R520A | 60 | Rp19,888,000.00 | |
LG | 55LN5400 | 55 | Rp12,345,000.00 | |
LG | 55LN5710 | 55 | Rp16,999,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
LG | 50LN5400 | 50 | Rp11,654,000.00 | |
PANASONIC | TH-L50B6G | 50 | Rp9,567,000.00 | |
PANASONIC | TH-L50E6G | 50 | Rp11,888,000.00 | |
SAMSUNG | UA50F5000 | 50 | Rp11,388,000.00 | |
SAMSUNG | UA50F5500 | 50 | Rp13,456,000.00 | |
SHARP | LC-50LE440 | 50 | Rp9,456,000.00 | |
LG | 47LN5400 | 47 | Rp8,746,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
LG | 47LN5710 | 47 | Rp11,377,000.00 | |
LG | 47LS4600 | 47 | Rp8,234,000.00 | |
SAMSUNG | UA46F5000 | 46 | Rp10,236,000.00 | |
SONY | KLV-46R452A | 46 | Rp10,123,000.00 | |
LG | 42LN5100 | 42 | Rp5,678,000.00 | |
LG | 42LN5400 | 42 | Rp5,345,000.00 | |
LG | 42LN5710 | 42 | Rp7,088,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
LG | 42LS3400 | 42 | Rp5,234,000.00 | |
LG | 42LS3450 | 42 | Rp5,234,000.00 | |
PANASONIC | TH-L42E6G | 42 | Rp7,788,000.00 | |
SONY | KDL-42W674A | 42 | Rp7,227,000.00 | |
SAMSUNG | UA40F5000 | 40 | Rp5,555,000.00 | |
SAMSUNG | UA40F5500 | 40 | Rp6,123,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
SHARP | LC-40LE530 | 40 | Rp6,835,000.00 | |
SONY | KLV-40EX430 | 40 | Rp4,998,000.00 | |
SONY | KLV-40R452A | 40 | Rp5,775,000.00 | |
TOSHIBA | 40PU200 | 40 | Rp5,325,000.00 | |
TOSHIBA | 40PX200 | 40 | Rp5,846,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
LG | 39LN5100 | 39 | Rp4,966,000.00 | |
PANASONIC | TH-L39B6G | 39 | Rp5,888,000.00 | |
SHARP | LC-39LE440 | 39 | Rp5,025,000.00 | |
LG | 32LN4900 | 32 | Rp3,123,000.00 | |
LG | 32LN5100 | 32 | Rp2,956,000.00 | |
LG | 32LN5400 | 32 | Rp3,333,000.00 | |
LG | 32LN541B | 32 | Rp2,956,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
LG | 32LN571B | 32 | Rp4,123,000.00 | |
LG | 32LS3400 | 32 | Rp2,845,000.00 | |
PANASONIC | TH-L32B6G | 32 | Rp3,588,000.00 | |
PANASONIC | TH-L32XM6G | 32 | Rp4,177,000.00 | |
PANASONIC | TH-L32XV6G | 32 | Rp4,949,000.00 | |
SAMSUNG | UA32F4000 | 32 | Rp2,988,000.00 | |
SAMSUNG | UA32F5000 | 32 | Rp3,588,000.00 | |
SAMSUNG | UA32F5500 | 32 | Rp4,567,000.00 | |
SHARP | LC-32LE240M | 32 | Rp2,999,000.00 | |
SHARP | LC-32LE347i | 32 | Rp2,846,000.00 | |
SONY | KLV-32EX330 | 32 | Rp3,223,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
SONY | KLV-32R402A | 32 | Rp3,553,000.00 | |
SONY | KLV-32R407A | 32 | Rp3,030,000.00 | |
SONY | KDL-32W654A | 32 | Rp4,567,000.00 | |
SONY | KDL-32W674A | 32 | Rp4,876,000.00 | |
TOSHIBA | 32P2300 | 32 | Rp2,876,000.00 | |
TOSHIBA | 32PB201 | 32 | Rp2,855,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
TOSHIBA | 32PU200 | 32 | Rp2,828,000.00 | |
TOSHIBA | 32PX200 | 32 | Rp3,939,000.00 | |
PANASONIC | TH-L29XM6G | 29 | Rp2,828,000.00 | |
SHARP | LC-29LE440 | 29 | Rp2,678,000.00 | |
TOSHIBA | 29PB201 | 29 | Rp2,435,000.00 | |
LG | 26LN4100 | 26 | Rp2,345,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
LG | 26LS3300 | 26 | Rp2,432,000.00 | |
LG | 24LN4100 | 24 | Rp2,637,000.00 | |
SHARP | LC-24DC50M | 24 | Rp2,225,000.00 | |
SONY | KLV-24EX430 | 24 | Rp2,088,000.00 | |
SONY | KLV-24R402A | 24 | Rp2,424,000.00 | |
TOSHIBA | 24P2301 | 24 | Rp1,989,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
TOSHIBA | 23PB201 | 23 | Rp1,825,000.00 | |
TOSHIBA | 23PU200 | 23 | Rp2,055,000.00 | |
LG | 22LN4000 | 22 | Rp1,728,000.00 | |
LG | 22LN4050 | 22 | Rp1,888,000.00 | |
LG | 22LN4100 | 22 | Rp1,848,000.00 | |
Merek | Tipe | Ukuran Inci | Harga TV LED Baru | |
SAMSUNG | UA22F5000 | 22 | Rp1,825,000.00 | |
SHARP | LC-22DC30M | 22 | Rp1,765,000.00 | |
SHARP | LC-24DC30M | 22 | Rp1,898,000.00 |
Daftar diatas dapat dijadikan sebagai panduan dalam menentukan harga beli TV LED baru di Kota anda. Semoga bermanfaat.
No comments:
Post a Comment